GRAND PRIX PADEL
CÀ MARTA ’26
Il campionato che premia la tua passione. Ogni Giorno.
Dal 1° settembre al 31 dicembre 2026, gioca, partecipa e vivi
Padel Cà Marta: ogni attività può avvicinarti ai grandi premi finali.
UN GRAND PRIX DIVERSO
E se per vincere non dovessi essere necessariamente il più forte?
Il Grand Prix Padel Cà Marta ’26 nasce con un’idea semplice: dare a tutti la possibilità di competere fino alla fine.
I risultati nei tornei contano, naturalmente. Ma la classifica non si costruisce soltanto vincendo le partite: puoi accumulare punti anche giocando al centro, partecipando alle attività, allenandoti con i maestri e vivendo da protagonista il mondo di Padel Cà Marta.
Gioca. Partecipa. Accumula punti.
Entra in gioco.
Non devi essere il più forte. Devi esserci.
COME FUNZIONA
Più vivi il padel, più cresce la tua classifica.
Durante il Grand Prix puoi conquistare punti in due modi.
In campo, partecipando ai tornei settimanali e ai tornei speciali organizzati durante il campionato. I risultati nelle fasi Gold e Silver determinano il numero di punti ottenuti in ogni torneo.
Dentro il mondo Cà Marta, grazie ai punti Padel Lovers: lezioni, partite guidate, match, partecipazione agli eventi e altre attività previste dal regolamento contribuiscono alla classifica generale.
Non conta soltanto quanto vinci!
Conta quanto giochi, quanto partecipi e quanto vivi il centro.
NON SOLO TORNEI
Il Grand Prix continua tutti i giorni
Puoi accumulare punti anche attraverso le attività di tutti i giorni:
- portando un nuovo giocatore a Cà Marta
- acquistando pacchetti di lezioni
- giocando negli orari previsti dal regolamento
- partecipando a una partita guidata con un maestro
- iscrivendoti ai tornei
- prendendo parte agli eventi speciali
Ogni attività contribuisce alla tua corsa verso la classifica finale.
LA CLASSIFICA
Segui la tua corsa, punto dopo punto.
La classifica del Grand Prix viene aggiornata durante il campionato, così puoi seguire la tua posizione e sapere sempre quanto manca al prossimo obiettivo.
E in caso di parità? A fare la differenza sarà il numero di partite disputate durante il Grand Prix, comprese quelle dei tornei, i match nelle fasce orarie previste e le partite guidate con i maestri.
Ogni partita può contare.
GRAND PRIX PADEL CÀ MARTA 2026
Il ranking aggiornato
Grand Prix 2026
Marco Ruggiero
1160 punti · 11 partite
Fabio Davoli
1050 punti · 11 partite
| Pos. | Giocatore | Punti | Partite | |
|---|---|---|---|---|
| 4° | Monica Guidicelli | 520 | 16 | |
| 5° | ![]() |
Gianluca Fogazza | 440 | 5 |
| 6° | ![]() |
rugg | 420 | 15 |
| 7° | Matteo Canali | 410 | 7 | |
| 8° | ![]() |
Simone Biagini | 400 | 7 |
| 9° | Sara Bellori | 370 | 5 | |
| 10° | Andrea Ventrelli | 320 | 2 | |
| 11° | Mattia Fantoni | 320 | 2 | |
| 12° | Paola Roversi | 270 | 4 | |
| 13° | Giordano Paderni | 250 | 3 | |
| 14° | ![]() |
Pasquale Dongiacomo | 240 | 7 |
| 15° | Adam Meglioli | 230 | 4 | |
| 16° | Luca Ferrari | 210 | 5 | |
| 17° | Raffaele Altieri | 200 | 6 | |
| 18° | Concetta Celano | 190 | 5 | |
| 19° | Giuseppe Corniola | 180 | 2 | |
| 20° | Simone Barile | 180 | 2 | |
| 21° | Mario D’Alterio | 150 | 8 | |
| 22° | Natalia Bakalova | 140 | 4 | |
| 23° | ![]() |
Giorgia Biagini | 130 | 3 |
| 24° | Lorella Piras | 130 | 3 | |
| 25° | Marco Pagliani | 130 | 6 | |
| 26° | Andrea Vivi | 120 | 1 | |
| 27° | Claudio Reggiani | 120 | 1 | |
| 28° | Marco Rebecchi | 120 | 1 | |
| 29° | ![]() |
Paolo Roli | 110 | 1 |
| 30° | righi massimiliano | 110 | 4 | |
| 31° | Alberto Ferrari | 90 | 1 | |
| 32° | Lucia Balboni | 80 | 2 | |
| 33° | PAOLA BELLETTI | 70 | 2 | |
| 34° | Daniele D’Amelio | 50 | 1 | |
| 35° | Emanuele Girau | 50 | 2 | |
| 36° | Filippo Mingozzi | 40 | 1 | |
| 37° | Antonello Bacchi | 30 | 2 | |
| 38° | Cecilia Zini | 30 | 2 | |
| 39° | De Simone Carlo | 30 | 0 | |
| 40° | Eliana Colantuono | 30 | 0 | |
| 41° | Elisabetta Castelli | 30 | 0 | |
| 42° | Lorena Caliò | 30 | 1 | |
| 43° | Massimo Montanari | 30 | 2 | |
| 44° | Rossana Serri | 30 | 0 | |
| 45° | Luca Martinelli | 20 | 1 | |
| 46° | Daniele Lotito | 0 | 0 | |
| 47° | Liliana Campani | 0 | 0 | |
| 48° | Marco Borioni | 0 | 0 | |
| 49° | Marco Libbra | 0 | 0 | |
| 50° | MARCO Montecchi | 0 | 0 | |
| 51° | Saverio Capezzera | 0 | 0 |













